Subcategory
Evaporators and unit coolers
49–96 of 1,061 products
-
RIVACOLD Evaporator 302508 1900*175*145mm Q=0,781kW · dT=10K 5206RV5360
-
RIVACOLD Evaporator 302510 2300*175*145mm Q=0,955kW · dT=10K 5206RV5362
-
RIVACOLD Evaporator 302516 3700*175*145mm Q=1,558kW · dT=10K 5206RV5380
-
RIVACOLD Evaporator 302517 2800*175*145mm Q=1,167kW · dT=10K 5206RV5365
-
RIVACOLD Evaporator 302518 3500*175*145mm Q=1,471kW · dT=10K 5206RV5375
-
RIVACOLD Evaporator 306101 5206RV5425
-
RIVACOLD Evaporator 308501 700*140*110mm Q=0,138kW · dT=10K 5206RV5005
-
RIVACOLD Evaporator 308503 900*140*110mm Q=0,177kW · dT=10K 5206RV5015
-
RIVACOLD Evaporator 308505 1700*140*110mm Q=0,350kW · dT=10K 5206RV5025
-
RIVACOLD Evaporator 311504-VT 3310*420*75mm Q=2,593kW · dT=10K 5206RV2435
-
RIVACOLD Evaporator 329401 400*280*110mm Q=0,312kW · dT=10K 5206RV7600
-
RIVACOLD Evaporator 329402 570*280*110mm Q=0,517kW · dT=10K 5206RV7602
-
RIVACOLD Evaporator 329403 700*280*110mm Q=0,675kW · dT=10K 5206RV7606
-
RIVACOLD Evaporator 329404 770*280*110mm Q=0,770kW · dT=10K 5206RV7608
-
RIVACOLD Evaporator 329405 900*280*110mm Q=0,936kW · dT=10K 5206RV7609
-
RIVACOLD Evaporator 329406 1000*280*110mm Q=1,035kW · dT=10K 5206RV7610
-
RIVACOLD Evaporator 329407 1100*280*110mm Q=1,137kW · dT=10K 5206RV7612
-
RIVACOLD Evaporator 329408 1300*280*110mm Q=1,339kW · dT=10K 5206RV7613
-
RIVACOLD Evaporator 329409 1380*280*110mm Q=1,412kW · dT=10K 5206RV7614
-
RIVACOLD Evaporator 329410 1700*280*110mm Q=1,760kW · dT=10K 5206RV7616
-
RIVACOLD Evaporator 329412 2100*280*110mm Q=2,205kW · dT=10K 5206RV7617
-
RIVACOLD Evaporator 329413 2300*280*110mm Q=2,406kW · dT=10K 5206RV7618
-
RIVACOLD Evaporator 329415 2700*280*110mm Q=2,873kW · dT=10K 5206RV7620
-
RIVACOLD Evaporator 329417 3300*280*110mm Q=3,524kW · dT=10K 5206RV7630
-
RIVACOLD Evaporator 333101 300*245*110mm Q=0,171kW · dT=10K 5206RV5500
-
RIVACOLD Evaporator 333102 400*245*110mm Q=0,266kW · dT=10K 5206RV5505
-
RIVACOLD Evaporator 333103 700*245*110mm Q=0,571kW · dT=10K 5206RV5510
-
RIVACOLD Evaporator 333104 800*245*110mm Q=0,687kW · dT=10K 5206RV5515
-
RIVACOLD Evaporator 333105 900*245*110mm Q=0,801kW · dT=10K 5206RV5520
-
RIVACOLD Evaporator 333106 1000*245*110mm Q=0,900kW · dT=10K 5206RV5525
-
RIVACOLD Evaporator 333107 1100*245*110mm Q=1,001kW · dT=10K 5206RV5530
-
RIVACOLD Evaporator 333109 1300*245*110mm Q=1,187kW · dT=10K 5206RV5540
-
RIVACOLD Evaporator 333111 1500*245*110mm Q=1,358kW · dT=10K 5206RV5550
-
RIVACOLD Evaporator 333112 1700*245*110mm Q=1,508kW · dT=10K 5206RV5555
-
RIVACOLD Evaporator 333114 2000*245*110mm Q=1,834kW · dT=10K 5206RV5565
-
RIVACOLD Evaporator 333115 2100*245*110mm Q=1,937kW · dT=10K 5206RV5568
-
RIVACOLD Evaporator 333116 2200*245*110mm Q=2,032kW · dT=10K 5206RV5570
-
RIVACOLD Evaporator 333117 2300*245*110mm Q=2,125kW · dT=10K 5206RV5580
-
RIVACOLD Evaporator 333121 3100*245*110mm Q=2,902kW · dT=10K 5206RV5588
-
RIVACOLD Evaporator 337502 400*210*110mm Q=0,114kW · dT=10K 5206RV7400
-
RIVACOLD Evaporator 337505 700*210*110mm Q=0,232kW · dT=10K 5206RV7404
-
RIVACOLD Evaporator 337507 900*210*110mm Q=0,317kW · dT=10K 5206RV7406
-
RIVACOLD Evaporator 337515 1700*210*110mm Q=0,669kW · dT=10K 5206RV7414
-
RIVACOLD Evaporator 337521 2300*210*110mm Q=0,920kW · dT=10K 5206RV7420
-
RIVACOLD Evaporator 337525 2700*210*110mm Q=1,058kW · dT=10K 5206RV7422
-
RIVACOLD Evaporator 337533 3500*210*110mm Q=1,387kW · dT=10K 5206RV7430
-
RIVACOLD Evaporator 351902 2200*350*110mm Q=2,293kW · dT=10K 5206RV2220
-
RIVACOLD Evaporator 433905 CO2 Rivacold Pmax= 75bar 5206RV9805
Not sure which product fits? Describe the system and we will find it.
Send an enquiry →
